SPECIALITE | Civ. | NOM | PRENOMS |
ACCUEIL-RECEPTION | Mme | HOLOZET | HINATEA |
ACCUEIL-RECEPTION | Mme | OLDHAM | TEREIOAHITU CONTESSIA HEI |
ACCUEIL-RECEPTION | M. | RAVEINO | TAUMAHA EMMANUEL |
ACCUEIL-RECEPTION | Mme | TIHOPU | MOELANI |
ACCUEIL-RECEPTION | Mme | TOKORAGI-TETUMU | LOVELY |
ACCUEIL-RECEPTION | Mme | ZISOU | GLENNA |
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF | Mme | BOPP | TERAIMATUATINI FRANCESCA |
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF | M. | CHUNG | RAIARII TAPUARII CHARLES |
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF | M. | DUBOIS | RAPHAEL DARRYL MANUTEA |
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF | Mme | FULLER | TAHOITUA DAPHNEE |
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF | M. | HARRIS | ANTONIN KEANU |
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF | M. | MOUSANG | KEANO TINOMANA MITCH |
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF | M. | SANFORD | JOHN IOANE |
SERVICES FINANCIERS | Mme | ARAI | VAHEANA |
SERVICES FINANCIERS | Mme | FAATAUIRA | HINARAI KIANE DAISY |
SERVICES FINANCIERS | Mme | HEO-MOUN | MAKIOKI HEREHAU KIMBERLY |
SERVICES FINANCIERS | Mme | MANATE | TEVAIORA |
SERVICES FINANCIERS | Mme | MOU-HI | KAHEILANIE EIMEO MARLENA |
SERVICES FINANCIERS | Mme | O’CONNOR | LISE TAHIAUKIANI LEILANI |
SERVICES FINANCIERS | Mme | POAREU | TINA JESSICA |
SERVICES FINANCIERS | Mme | TAATA | LENA MANIHII |
SERVICES FINANCIERS | Mme | TEMAURIORAA | BRENDA TEEHUVAIARII MIHIV |
SERVICES FINANCIERS | Mme | VAHAPATA | HAULANI SUELA |
SERVICES FINANCIERS | Mme | WOHLER | HEIANI RAIMATEATA NOELLE |
NB : Seuls les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leurs résultats à la presse apparaissent dans la liste.